Giá thi công cách nhiệt mái tôn tại Tp Thuận An【Tiết kiệm 10%】
Mục lục
- 1 Bảng báo giá tham khảo chi phí dịch vụ thi công cách nhiệt mái tôn tại Tp Thuận An của Ý Thuận Phát
- 1.1 Ý Thuận Phát báo giá thi công cách nhiệt mái tôn Cát Tường tại Tp Thuận An
- 1.2 Ý Thuận Phát báo giá thi công cách nhiệt mái tôn Phương Nam tại Tp Thuận An
- 1.3 Ý Thuận Phát báo giá thi công cách nhiệt mái tôn Việt Nhật tại Tp Thuận An
- 1.4 Ý Thuận Phát báo giá thi công cách nhiệt mái tôn ECO XPS Foam tại Tp Thuận An
- 1.5 Ý Thuận Phát hỗ trợ tư vấn báo giá thi công cách nhiệt mái tôn tại các xã, phường thuộc Tp Thuận An
- 1.6 Thông tin liên hệ Ý Thuận Phát tư vấn báo giá thi công cách nhiệt mái tôn tại Tp Thuận An
- 1.7 Bảng giá liên quan dịch vụ thi công cách nhiệt mái tôn tại Tp Thuận An của Ý Thuận Phát
Bảng báo giá tham khảo chi phí dịch vụ thi công cách nhiệt mái tôn tại Tp Thuận An của Ý Thuận Phát
Ý Thuận Phát báo giá thi công cách nhiệt mái tôn Cát Tường tại Tp Thuận An | ||
Stt | Ý Thuận Phát báo giá thi công cách nhiệt mái tôn tại Tp Thuận An sử dụng hãng Cát Tường | Đơn giá |
01 | Ý Thuận Phát báo giá thi công tấm cách nhiệt mái tôn P1 – 1 mặt bạc | 19.000 – 24.000 ₫/m² |
02 | Ý Thuận Phát báo giá thi công tấm cách nhiệt mái tôn P2 – 2 mặt bạc | 25.000 – 30.000 ₫/m² |
03 | Ý Thuận Phát báo giá thi công tấm cách nhiệt chống nóng A1 – 1 mặt nhôm | 22.000 – 27.000 ₫/m² |
04 | Ý Thuận Phát báo giá thi công tấm cách nhiệt chống nóng A2 – 2 mặt nhôm | 32.000 – 37.000 ₫/m² |
05 | Ý Thuận Phát báo giá thi công cách nhiệt mái tôn AP – 1 mặt bạc 1 mặt nhôm | 29.000 – 34.000 ₫/m² |
06 | Ý Thuận Phát báo giá thi công cách nhiệt mái tôn WA – 1 mặt nhôm 1 mặt nhôm | 40.000 – 45.000 ₫/m² |
07 | Ý Thuận Phát báo giá thi công cách nhiệt chống nóng W2 – 2 mặt nhôm xợi dệch | 43.000 – 48.000 ₫/m² |
08 | Ý Thuận Phát báo giá thi công tấm cách nhiệt chống nóng mái tôn 8P2 – 2 mặt bạc | 35.000 – 40.000 ₫/m² |
09 | Ý Thuận Phát báo giá thi công tấm cách nhiệt chống nóng mái tôn 8A2 – 2 mặt nhôm | 46.000 – 51.000 ₫/m² |
10 | Ý Thuận Phát báo giá thi công tấm cách nhiệt chống nóng A2 Double – 2 mặt nhôm 2 lớp túi khí | 52.000 – 57.000 ₫/m² |
11 | Ý Thuận Phát báo giá thi công tấm cách nhiệt chống nóng WA Double – 2 mặt nhôm 2 lớp túi khí | Liên hệ |
Ý Thuận Phát báo giá thi công cách nhiệt mái tôn Phương Nam tại Tp Thuận An | ||
Stt | Ý Thuận Phát báo giá thi công cách nhiệt mái tôn tại Tp Thuận An sử dụng hãng Phương Nam | Đơn giá |
01 | Ý Thuận Phát báo giá thi công túi khí cách nhiệt chống nóng mái tôn | 13.000 – 18.000 ₫/m² |
02 | Ý Thuận Phát báo giá thi công tấm cách nhiệt chống nóng Phương Nam P2 | 14.000 – 19.000 ₫/m² |
03 | Ý Thuận Phát báo giá thi công tấm cách nhiệt chống nóng nái tôn Phương Nam | 15.000 – 20.000 ₫/m² |
04 | Ý Thuận Phát báo giá thi công cách nhiệt mái tôn Phương Nam dạng bông Ceramic | 31.000 – 36.000 ₫/m² |
05 | Ý Thuận Phát báo giá thi công tấm cách nhiệt mái tôn Phương Nam dạng hạt xốp | 70.000 – 75.000 ₫/m² |
Ý Thuận Phát báo giá thi công cách nhiệt mái tôn Việt Nhật tại Tp Thuận An | ||
Stt | Ý Thuận Phát báo giá thi công cách nhiệt mái tôn tại Tp Thuận An sử dụng hãng Việt Nhật | Đơn giá |
01 | Ý Thuận Phát báo giá thi công Panel EPS Việt Nhật cách nhiệt EPS10 | 19.000 – 24.000 ₫/m² |
02 | Ý Thuận Phát báo giá thi công Panel EPS Việt Nhật EPS02 cách nhiệt chống nóng | 25.000 – 30.000 ₫/m² |
03 | Ý Thuận Phát báo giá thi công tấm cách nhiệt chống nóng Việt Nhật COOLHOUSE CH-A2 | Liên hệ |
04 | Ý Thuận Phát báo giá thi công ấm cách nhiệt Việt Nhật PROHOUSE 1.55 hai mặt bạc cao cấp | Liên hệ |
Ý Thuận Phát báo giá thi công cách nhiệt mái tôn ECO XPS Foam tại Tp Thuận An | ||
Stt | Ý Thuận Phát báo giá thi công cách nhiệt mái tôn tại Tp Thuận An sử dụng ECO XPS Foam | Đơn giá |
01 | Ý Thuận Phát báo giá thi công tấm xốp cách nhiệt XPS 25 mm | 70.000 – 75.000 ₫/m² |
02 | Ý Thuận Phát báo giá thi công tấm xốp cách nhiệt XPS 50 mm | 125.000 – 130.000 ₫/m² |
03 | Ý Thuận Phát báo giá thi công tấm xốp cách nhiệt XPS 100 mm | 245.000 – 240.000 ₫/m² |
04 | Ý Thuận Phát báo giá thi công tấm xốp cách nhiệt XPS Cool Farm 25 mm | 95.000 – 100.000 ₫/m² |
05 | Ý Thuận Phát báo giá thi công tấm xốp cách nhiệt XPS Cool Farm xanh da trời 50 mm | 153.000 – 155.000 ₫/m² |
Ý Thuận Phát hỗ trợ tư vấn báo giá thi công cách nhiệt mái tôn tại các xã, phường thuộc Tp Thuận An | ||
01 | Ý Thuận Phát báo giá thi công cách nhiệt mái tôn tại Xã An Sơn, Tp Thuận An | ☎️ Hotline 0904 942786 |
02 | Ý Thuận Phát báo giá thi công cách nhiệt mái tôn tại Phường An Phú, Tp Thuận An | ☎️ Hotline 0904 744 975 |
03 | Ý Thuận Phát báo giá thi công cách nhiệt mái tôn tại Phường Lái Thiêu, Tp Thuận An | ☎️ Hotline 0932 489 685 |
04 | Ý Thuận Phát báo giá thi công cách nhiệt mái tôn tại Phường An Thạnh, Tp Thuận An | ☎️ Hotline 0932 489 685 |
05 | Ý Thuận Phát báo giá thi công cách nhiệt mái tôn tại Phường Bình Hòa, Tp Thuận An | ☎️ Hotline 0912 655 679 |
06 | Ý Thuận Phát báo giá thi công cách nhiệt mái tôn tại Phường Vĩnh Phú, Tp Thuận An | ☎️ Hotline 0908 648 509 |
07 | Ý Thuận Phát báo giá thi công cách nhiệt mái tôn tại Phường Hưng Định, Tp Thuận An | ☎️ Hotline 0825 281 514 |
08 | Ý Thuận Phát báo giá thi công cách nhiệt mái tôn tại Phường Thuận Giao, Tp Thuận An | ☎️ Hotline 0835 748 593 |
09 | Ý Thuận Phát báo giá thi công cách nhiệt mái tôn tại Phường Bình Nhâm, Tp Thuận An | ☎️ Hotline 0825 281 514 |
10 | Ý Thuận Phát báo giá thi công cách nhiệt mái tôn tại Phường Bình Chuẩn, Tp Thuận An | ☎️ Hotline 0835 748 593 |
Lưu Ý: Bảng báo giá chi phí dịch vụ thi công cách nhiệt mái tôn tại Tp Thuận An trên chưa chính xác 100%. Quý khách vui lòng liên hệ Ý Thuận Phát để được tư vấn báo giá thi công cách nhiệt mái tôn miễn phí 100%.
Thông tin liên hệ Ý Thuận Phát tư vấn báo giá thi công cách nhiệt mái tôn tại Tp Thuận An
- ✅ Zalo: 0904.942.786
- ✅ Điện thoại: 0904.942.786
- ✅ Mail: Ythuanphat1@gmail.com
- ✅ Website: Suanhatrongoigiare.com
- ✅ Địa chỉ thi công cách nhiệt mái tôn tại Tp Thuận An
Bảng giá liên quan dịch vụ thi công cách nhiệt mái tôn tại Tp Thuận An của Ý Thuận Phát
Bài Viết Liên Quan
Giá thi công cách nhiệt mái tôn tại Khánh Hoà【Tiết kiệm 10%】
Mục lục1 Bảng báo giá tham khảo chi phí dịch vụ thi công cách nhiệt mái tôn tại Khánh...
Giá thi công cách nhiệt mái tôn tại Nha Trang【Tiết kiệm 10%】
Mục lục1 Bảng báo giá tham khảo chi phí dịch vụ thi công cách nhiệt mái tôn tại Nha...
Giá thi công cách nhiệt mái tôn tại Cam Ranh【Tiết kiệm 10%】
Mục lục1 Bảng báo giá tham khảo chi phí dịch vụ thi công cách nhiệt mái tôn tại Cam...
Giá thi công cách nhiệt mái tôn tại Vũng Tàu【Tiết kiệm 10%】
Mục lục1 Bảng báo giá tham khảo chi phí dịch vụ thi công cách nhiệt mái tôn tại Vũng...